Datenblätter Großanzeigen (sortiert nach Eingang / Interface)
Die Datenblätter enthalten Hinweise zur Bedienung und zur Programmierung.
| Eingang | Einbaugehäuse | Datenblatt | Wandgehäuse | Datenblatt |
| mA / V (DC) | ab 192 x 72 | |||
| mA / V (DC) | ab 192 x 96 | ab 300x200x130 | ||
| mA / V (DC) | ab 282 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| mA / V (DC) | ab 336 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| mA / V (DC) | ab 432 x 192 | ab 600x300x130 | ||
| mA / V (DC) | ab 576 x 240 | ab 700x400x130 | ||
| mA / V (DC) | ab 816 x 384 | ab 1000x500x130 |
| Eingang | Einbaugehäuse | Datenblatt | Wandgehäuse | Datenblatt |
| BCD / HEX | ab 192 x 96 | ab 300x200x130 | ||
| BCD / HEX | ab 282 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| BCD / HEX | ab 336 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| BCD / HEX | ab 432 x 192 | ab 600x300x130 | ||
| BCD / HEX | ab 576 x 240 | ab 700x400x130 | ||
| BCD / HEX | ab 816 x 384 | ab 1000x500x130 |
| Eingang | Einbaugehäuse | Datenblatt | Wandgehäuse | Datenblatt |
| Seriell | ab 192 x 72 | |||
| Seriell | ab 192 x 96 | ab 300x200x130 | ||
| Seriell | ab 282 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| Seriell | ab 336 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| Seriell | ab 432 x 192 | ab 600x300x130 | ||
| Seriell | ab 576 x 240 | ab 700x400x130 | ||
| Seriell | ab 816 x 384 | ab 1000x500x130 |
| Eingang | Einbaugehäuse | Datenblatt | Wandgehäuse | Datenblatt |
| Profibus DP | ab 192 x 96 | ab 300x200x130 | ||
| Profibus DP | ab 282 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| Profibus DP | ab 336 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| Profibus DP | ab 432 x 192 | ab 600x300x130 | ||
| Profibus DP | ab 576 x 240 | ab 700x400x130 | ||
| Profibus DP | ab 816 x 384 | ab 1000x500x130 |
| Eingang | Einbaugehäuse | Datenblatt | Wandgehäuse | Datenblatt |
| Zähler | ab 192 x 96 | ab 300x200x130 | ||
| Zähler | ab 282 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| Zähler | ab 336 x 144 | ab 400x300x130 | ||
| Zähler | ab 432 x 192 | ab 600x300x130 | ||
| Zähler | ab 576 x 240 | ab 700x400x130 | ||
| Zähler | ab 816 x 384 | ab 1000x500x130 |
| Eingang | Einbaugehäuse | Datenblatt | Wandgehäuse | Datenblatt |
| Uhr / Datum | ab 288 x 96 | ab 400x200x130 | ||
| Uhr / Datum | ab 384 x 144 | ab 450x300x130 | ||
| Uhr / Datum | ab 528 x 144 | ab 600x300x130 |

