Fiches techniques des grands afficheurs (triées par entrée / interface)
Les fiches techniques contiennent des informations sur le fonctionnement et la programmation.
| Entrée | Boîtier Encastrable | Fiche technique | Boîtier Mural | Fiche technique |
| mA / V (DC) | de 192 x 72 | |||
| mA / V (DC) | de 192 x 96 | de 300x200x130 | ||
| mA / V (DC) | de 282 x 144 | de 400x300x130 | ||
| mA / V (DC) | de 336 x 144 | de 400x300x130 | ||
| mA / V (DC) | de 432 x 192 | de 600x300x130 | ||
| mA / V (DC) | de 576 x 240 | de 700x400x130 | ||
| mA / V (DC) | de 816 x 384 | de 1000x500x130 |
| Entrée | Boîtier Encastrable | Fiche technique | Boîtier Mural | Fiche technique |
| BCD / HEX | de 192 x 96 | de 300x200x130 | ||
| BCD / HEX | de 282 x 144 | de 400x300x130 | ||
| BCD / HEX | de 336 x 144 | de 400x300x130 | ||
| BCD / HEX | de 432 x 192 | de 600x300x130 | ||
| BCD / HEX | de 576 x 240 | de 700x400x130 | ||
| BCD / HEX | de 816 x 384 | de 1000x500x130 |
| Entrée | Boîtier Encastrable | Fiche technique | Boîtier Mural | Fiche technique |
| Série | de 192 x 72 | |||
| Série | de 192 x 96 | de 300x200x130 | ||
| Série | de 282 x 144 | de 400x300x130 | ||
| Série | de 336 x 144 | de 400x300x130 | ||
| Série | de 432 x 192 | de 600x300x130 | ||
| Série | de 576 x 240 | de 700x400x130 | ||
| Série | de 816 x 384 | de 1000x500x130 |
| Entrée | Boîtier Encastrable | Fiche technique | Boîtier Mural | Fiche technique |
| Profibus DP | de 192 x 96 | de 300x200x130 | ||
| Profibus DP | de 282 x 144 | de 400x300x130 | ||
| Profibus DP | de 336 x 144 | de 400x300x130 | ||
| Profibus DP | de 432 x 192 | de 600x300x130 | ||
| Profibus DP | de 576 x 240 | de 700x400x130 | ||
| Profibus DP | de 816 x 384 | de 1000x500x130 |
| Entrée | Boîtier Encastrable | Fiche technique | Boîtier Mural | Fiche technique |
| Compteur | de 192 x 96 | de 300x200x130 | ||
| Compteur | de 282 x 144 | de 400x300x130 | ||
| Compteur | de 336 x 144 | de 400x300x130 | ||
| Compteur | de 432 x 192 | de 600x300x130 | ||
| Compteur | de 576 x 240 | de 700x400x130 | ||
| Compteur | de 816 x 384 | de 1000x500x130 |
| Entrée | Boîtier Encastrable | Fiche technique | Boîtier Mural | Fiche technique |
| HORLOGE / DATE | de 288 x 96 | de 400x200x130 | ||
| HORLOGE / DATE | de 384 x 144 | de 450x300x130 | ||
| HORLOGE / DATE | de 528 x 144 | de 600x300x130 |

