Datenblätter LED-Anzeigen (Einbauanzeigen)
Die Datenblätter enthalten Hinweise zur Bedienung und zur Programmierung (sortiert nach Gehäusegröße und Eingang).
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 48 x 24 | mA / (DC) | |
| ab 48 x 24 | mV (DC) | |
| ab 48 x 24 | mA / (DC) | |
| ab 48 x 24 | mV (DC) | |
| ab 48 x 24 | Low Cost (DC) | |
| ab 72 x 24 | mA / (DC) | |
| ab 72 x 24 | mV (DC) | |
| ab 72 x 24 | V / A (AC) | |
| ab 96 x 24 | mA / (DC) | |
| ab 96 x 24 | mV (DC) | |
| ab 96 x 24 | V / A (AC) | |
| ab 96 x 24 | Poti | |
| ab 144 x 48 | mV (DC) | |
| ab 144 x 48 | V / A (AC) | |
| ab 144 x 48 | mV (DC) | |
| ab 144 x 48 | V / A (AC) |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 48 x 24 | BCD | |
| ab 48 x 24 | BCD | |
| ab 72 x 24 | BCD | |
| ab 96 x 24 | BCD | |
| ab 144 x 48 | BCD | |
| ab 144 x 48 | BCD |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 48 x 24 | Seriell | |
| ab 48 x 24 | Seriell | |
| ab 72 x 24 | Seriell | |
| ab 96 x 24 | Seriell | |
| ab 144 x 48 | Seriell | |
| ab 144 x 48 | Seriell |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 48 x 24 | Profibus DP | |
| ab 48 x 24 | Profibus DP | |
| ab 72 x 24 | Profibus DP |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 48 x 24 | Zähler | |
| ab 48 x 24 | Zähler |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 144 x 48 | UHR / DATUM |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 72 x 24 | PT100 | |
| ab 72 x 24 | PT100 | |
| ab 144 x 48 | PT100 | |
| ab 144 x 48 | PT100 |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 72 x 24 | PT1000 | |
| ab 144 x 48 | PT1000 | |
| ab 144 x 48 | PT1000 |
| Einbaugehäuse | Eingang | Datenblatt |
| ab 72 x 24 | Frequenz / Drehzahl | |
| ab 96 x 24 | Frequenz / Drehzahl |
|
Optionen
|
|
| Optionen für DA13-NA | |
| Optionen für DA13-NA | |
| Optionen für DA20 / DA25 | |

