Datasheets LED-displays (inbouwdisplays)
De datasheets bevatten informatie over de bediening en programmering (gesorteerd op grootte van behuizing en input).
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 48 x 24 | mA / (DC) | |
| van 48 x 24 | mV (DC) | |
| van 48 x 24 | mA / (DC) | |
| van 48 x 24 | mV (DC) | |
| van 48 x 24 | Low Cost (DC) | |
| van 72 x 24 | mA / (DC) | |
| van 72 x 24 | mV (DC) | |
| van 72 x 24 | V / A (AC) | |
| van 96 x 24 | mA / (DC) | |
| van 96 x 24 | mV (DC) | |
| van 96 x 24 | V / A (AC) | |
| van 96 x 24 | Poti | |
| van 144 x 48 | mV (DC) | |
| van 144 x 48 | V / A (AC) | |
| van 144 x 48 | mV (DC) | |
| van 144 x 48 | V / A (AC) |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 48 x 24 | BCD | |
| van 48 x 24 | BCD | |
| van 72 x 24 | BCD | |
| van 96 x 24 | BCD | |
| van 144 x 48 | BCD | |
| van 144 x 48 | BCD |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 48 x 24 | Serieel | |
| van 48 x 24 | Serieel | |
| van 72 x 24 | Serieel | |
| van 96 x 24 | Serieel | |
| van 144 x 48 | Serieel | |
| van 144 x 48 | Serieel |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 48 x 24 | Profibus DP | |
| van 48 x 24 | Profibus DP | |
| van 72 x 24 | Profibus DP |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 48 x 24 | Teller | |
| van 48 x 24 | Teller |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 144 x 48 | Tijd / Datum |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 72 x 24 | PT100 | |
| van 72 x 24 | PT100 | |
| van 144 x 48 | PT100 | |
| van 144 x 48 | PT100 |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 72 x 24 | PT1000 | |
| van 144 x 48 | PT1000 | |
| van 144 x 48 | PT1000 |
| Inbouwbehuizing | Input | Datasheet |
| van 72 x 24 | Frequentie / Snelheid | |
| van 96 x 24 | Frequentie / Snelheid |
|
Opties
|
|
| Opties voor DA13-NA | |
| Opties voor DA13-NA | |
| Opties voor DA20 / DA25 | |

